πληθυσμός Άνδρες Γυναίκες
| Δημοκρατία της Σερβίας | 6647003 | 3231978 | 3415025 |
| Σέρβοι | 5360239 | 2601446 | 2758793 |
| Αλβανοί | 61687 | 30942 | 30745 |
| Βόσνιοι | 153801 | 77555 | 76246 |
| Βούλγαροι | 12918 | 6984 | 5934 |
| Bunjevci | 11104 | 5294 | 5810 |
| Βλάχοι | 21013 | 10572 | 10441 |
| Goranci | 7700 | 3917 | 3783 |
| Γιουγκοσλάβοι | 27143 | 13315 | 13828 |
| Ούγγροι | 184442 | 85526 | 98916 |
| Μακεδόνες | 14767 | 6104 | 8663 |
| μουσουλμάνοι | 13011 | 6360 | 6651 |
| Γερμανοί | 2573 | 1288 | 1285 |
| Ρομά | 131936 | 67459 | 64477 |
| Ρουμάνοι | 23044 | 10955 | 12089 |
| Ρώσοι | 10486 | 4535 | 5951 |
| Ρουθηναίοι | 11483 | 5622 | 5861 |
| Σλοβάκους | 41730 | 19593 | 22137 |
| Σλοβένοι | 2829 | 1245 | 1584 |
| Ουκρανοί | 3969 | 1567 | 2402 |
| Κροάτες | 39107 | 16251 | 22856 |
| Μαυροβούνιοι | 20238 | 10851 | 9387 |
| Οι άλλοι | 21643 | 11435 | 10208 |
| Δηλώθηκαν ως προς την περιφερειακή υπαγωγή | 11929 | 5836 | 6093 |
| Δεν δήλωσαν | 136198 | 62345 | 73853 |
| Αγνωστος | 322013 | 164981 | 157032 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου