CATO institute: Srbija treća u Evropi na indeksu siromaštva
Bloomberg rankings: Srbija sedma u svetu među najmizernijim
ekonomijama, po Okunovom indeksu bede (nezaposlenost plus inflacija) -
projekcija za 2016.
Indeks siromaštva | |||
Rang | Zemlja | 2014 | 2015 |
1 | Ukrajina | 57,0 | 82,7 |
2 | Ruska Federacija | 25,3 | 37,4 |
3 | Srbija | 39,9 | 32,3 |
4 | Moldavija | 15,2 | 30,4 |
5 | Makedonija | 29,4 | 29,2 |
б | Grčka | 30,4 | 29,0 |
7 | Španija | 31,6 | 25,8 |
8 | Hrvatska | 25,4 | 22,4 |
9 | Kipar | 22,1 | 16,8 |
10 | Portugal | 16,8 | 15,3 |
11 | ltalija | 16,4 | 14,9 |
12 | Slovenija | 13,3 | 12,6 |
13 | Bugarska | 15,8 | 11,8 |
ли | Poljska | 15,3 | 10,3 |
15 | Finska | 11,6 | 10,0 |
16 | Belgija | 9,4 | 9,9 |
17 | Francuska | 9,8 | 9,9 |
18 | Slovačka | 11,2 | 9,1 |
19 | Estonija | 8,5 | 8,2 |
20 | Litvanija | 10,7 | 7,4 |
21 | Letonija | 10,8 | 7,1 |
22 | Velika Britanija | 9,6 | 7,1 |
23 | Rumunija | 15,3 | 7,1 |
2U | Austrija | 6,3 | 6,5 |
25 | lsland | 9,3 | 6,5 |
26 | Danska | 6,4 | 6,5 |
27 | Šedska | 8,8 | 6,3 |
28 | Irska | 10,8 | 5,9 |
29 | Češka Republika | 7,7 | 5,8 |
30 | Norveška | 8,4 | 5,5 |
31 | Holandija | 8,0 | 5,2 |
32 | Nemačka | 4,0 | 5,2 |
33 | Mađarska | 6,7 | 5,2 |
Bloomberg rankings: Srbija sedma na listi najmizernijih ekonomija po Okunovom indeksu bede
( These Are the World's Most Miserable Economies Bloomberg Rankings, 4 februara 2016.)POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI | ODŠTAMPAJ TEKST |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου