Telegraf je uporedio cene hrane u supermarketima u Srbiji i Švedskoj. Za 28 namirnica u Švedskoj potrebno je 87,09 a u Srbiji 48,77 evra. Gotovo sve namirnice skuplje plaćaju Šveđani, a koliko u odnosu na Srbe, pogledajte u tabeli
PROIZVOD ŠVEDSKA SRBIJA
Hleb 1,07 0,32
Mleko 1 l 0,82 0,76
Jaja 10 kom. 2,15 0,80
Ulje 1 l 1,07 1,01
Šećer 1 kg 1,07 0,61
Svinjetina 1 kg 8,52 2,84
Jagnjetina 1 kg 16,07 5,87
Piletina 1 kg (belo) 6,36 2,90
Paprika (crvena) 1 kg 5,38 2,92
Paradajz 1 kg 3,01 1,54
Krastavac 1 kg 1,61 1,38
Karfiol 1 kg 2,14 1,62
Crni luk 1 kg 0,69 0,48
Beli luk 1 kg 4,30 4,07
Šargarepa 1 kg 0,75 0,48
Banane 1 kg 1,07 1,22
Pomorandže 1 kg 1,07 0,81
Mandarine 1 kg 2,90 1,21
Limun 1 kg 3,76 1,61
Jabuke 1 kg 1,06 0,69
Kruške 1 kg 1,07 1,46
Kivi 1 kg 1,34 1,08
Papaja 1 kg 8,23 4,06
Avokado 1 kg 6,90 5,60
Čokolada 100 gr. 0,99 0,97
Koka-kola 1,5 l 1,82 0,80
Đus 1 l 1,07 1,30
Pivo 0,5 l 0,80 0,36
(Telegraf.rs)
PROIZVOD ŠVEDSKA SRBIJA
Hleb 1,07 0,32
Mleko 1 l 0,82 0,76
Jaja 10 kom. 2,15 0,80
Ulje 1 l 1,07 1,01
Šećer 1 kg 1,07 0,61
Svinjetina 1 kg 8,52 2,84
Jagnjetina 1 kg 16,07 5,87
Piletina 1 kg (belo) 6,36 2,90
Paprika (crvena) 1 kg 5,38 2,92
Paradajz 1 kg 3,01 1,54
Krastavac 1 kg 1,61 1,38
Karfiol 1 kg 2,14 1,62
Crni luk 1 kg 0,69 0,48
Beli luk 1 kg 4,30 4,07
Šargarepa 1 kg 0,75 0,48
Banane 1 kg 1,07 1,22
Pomorandže 1 kg 1,07 0,81
Mandarine 1 kg 2,90 1,21
Limun 1 kg 3,76 1,61
Jabuke 1 kg 1,06 0,69
Kruške 1 kg 1,07 1,46
Kivi 1 kg 1,34 1,08
Papaja 1 kg 8,23 4,06
Avokado 1 kg 6,90 5,60
Čokolada 100 gr. 0,99 0,97
Koka-kola 1,5 l 1,82 0,80
Đus 1 l 1,07 1,30
Pivo 0,5 l 0,80 0,36
(Telegraf.rs)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου